Bonjour, j’utilise sur mon raspberry pi avec Log2ram, par contre, la taille augmente considérablement.
Pourtant je suis passé de 256Mo à 512Mo.
J’ai remarqué que dans /var/log/, le fichier log Xorg.0.log fait plus de 50Mo, je trouves ça énorme.
En faisant un df -h:
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 29G 7,7G 20G 29% /
devtmpfs 3,6G 0 3,6G 0% /dev
tmpfs 3,9G 988K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 1,6G 3,2M 1,6G 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 253M 52M 202M 21% /boot
log2ram 512M 342M 171M 67% /var/log
/dev/sdc1 1,9T 693G 1,2T 38% /media/USBHDD1/MONNAS/DATA
/dev/sda1 1,9T 693G 1,2T 38% /media/USBHDD2
/dev/sdb1 3,7T 693G 3,0T 19% /media/USBHDD3
tmpfs 782M 24K 782M 1% /run/user/1000
On peut voir que Log2ram fait 342Mo sur les 512Mo.
Je trouves ça beaucoup!